Tabelas Técnicas
Consulte conversões, rotações, roscas, parafusos, rolamentos, correias, chavetas, tubos e materiais úteis no estudo, na manutenção e no dia a dia industrial.
Conversão de pressão
Equivalências rápidas entre unidades comuns na indústria.
| Unidade base | bar | kPa | psi | mca |
|---|---|---|---|---|
| 1 bar | 1 | 100 | 14,5038 | 10,1972 |
| 1 MPa | 10 | 1000 | 145,038 | 101,972 |
| 1 kgf/cm² | 0,980665 | 98,0665 | 14,2233 | 10 |
| 1 psi | 0,0689476 | 6,89476 | 1 | 0,70307 |
RPM síncrona de motores
Velocidade teórica em função da frequência e do número de polos.
| Polos | 50 Hz | 60 Hz |
|---|---|---|
| 2 | 3000 rpm | 3600 rpm |
| 4 | 1500 rpm | 1800 rpm |
| 6 | 1000 rpm | 1200 rpm |
| 8 | 750 rpm | 900 rpm |
| 10 | 600 rpm | 720 rpm |
| 12 | 500 rpm | 600 rpm |
Potência e torque
Conversões e relações rápidas para máquinas rotativas.
| Grandeza | Equivalência aproximada |
|---|---|
| 1 kW | 1,35962 CV |
| 1 kW | 1,34102 hp |
| 1 CV | 0,735499 kW |
| 1 hp | 0,745700 kW |
| 1 N·m | 0,101972 kgf·m |
| 1 kgf·m | 9,80665 N·m |
Rosca métrica ISO, passo normal
Passo e broca aproximada para abertura antes do macho.
| Rosca | Passo | Broca aproximada |
|---|---|---|
| M4 | 0,70 mm | 3,3 mm |
| M5 | 0,80 mm | 4,2 mm |
| M6 | 1,00 mm | 5,0 mm |
| M8 | 1,25 mm | 6,8 mm |
| M10 | 1,50 mm | 8,5 mm |
| M12 | 1,75 mm | 10,2 mm |
| M14 | 2,00 mm | 12,0 mm |
| M16 | 2,00 mm | 14,0 mm |
| M18 | 2,50 mm | 15,5 mm |
| M20 | 2,50 mm | 17,5 mm |
| M24 | 3,00 mm | 21,0 mm |
| M30 | 3,50 mm | 26,5 mm |
Classes de resistência de parafusos
Leitura rápida das classes métricas mais comuns.
| Classe | Resistência nominal à tração | Escoamento de referência |
|---|---|---|
| 4.6 | 400 MPa | 240 MPa |
| 5.8 | 500 MPa | 400 MPa |
| 8.8 | 800 MPa | 640 MPa |
| 10.9 | 1000 MPa | 900 MPa |
| 12.9 | 1200 MPa | 1080 MPa |
Série 6000, dimensões básicas
Diâmetro interno, externo e largura de rolamentos rígidos de esferas comuns.
| Rolamento | d interno | D externo | B largura |
|---|---|---|---|
| 6000 | 10 mm | 26 mm | 8 mm |
| 6001 | 12 mm | 28 mm | 8 mm |
| 6002 | 15 mm | 32 mm | 9 mm |
| 6003 | 17 mm | 35 mm | 10 mm |
| 6004 | 20 mm | 42 mm | 12 mm |
| 6005 | 25 mm | 47 mm | 12 mm |
| 6006 | 30 mm | 55 mm | 13 mm |
| 6007 | 35 mm | 62 mm | 14 mm |
| 6008 | 40 mm | 68 mm | 15 mm |
| 6009 | 45 mm | 75 mm | 16 mm |
| 6010 | 50 mm | 80 mm | 16 mm |
Séries 6200 e 6300
Comparação rápida das dimensões básicas d × D × B para o mesmo diâmetro de eixo.
| d | Série 6200 | d × D × B | Série 6300 | d × D × B |
|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 6200 | 10 × 30 × 9 | 6300 | 10 × 35 × 11 |
| 12 mm | 6201 | 12 × 32 × 10 | 6301 | 12 × 37 × 12 |
| 15 mm | 6202 | 15 × 35 × 11 | 6302 | 15 × 42 × 13 |
| 17 mm | 6203 | 17 × 40 × 12 | 6303 | 17 × 47 × 14 |
| 20 mm | 6204 | 20 × 47 × 14 | 6304 | 20 × 52 × 15 |
| 25 mm | 6205 | 25 × 52 × 15 | 6305 | 25 × 62 × 17 |
| 30 mm | 6206 | 30 × 62 × 16 | 6306 | 30 × 72 × 19 |
| 35 mm | 6207 | 35 × 72 × 17 | 6307 | 35 × 80 × 21 |
| 40 mm | 6208 | 40 × 80 × 18 | 6308 | 40 × 90 × 23 |
| 45 mm | 6209 | 45 × 85 × 19 | 6309 | 45 × 100 × 25 |
| 50 mm | 6210 | 50 × 90 × 20 | 6310 | 50 × 110 × 27 |
Correias em V clássicas
Dimensões nominais das seções clássicas A, B e C.
| Seção | Largura | Altura | Faixa de comprimento datum |
|---|---|---|---|
| A | 13 mm | 8 mm | 425–5000 mm |
| B | 17 mm | 11 mm | 660–7110 mm |
| C | 22 mm | 14 mm | 1092–8532 mm |
Chavetas paralelas DIN 6885
Relação prática entre diâmetro do eixo e seção nominal b × h.
| Diâmetro do eixo | Chaveta b × h |
|---|---|
| 6 a 8 mm | 2 × 2 mm |
| > 8 a 10 mm | 3 × 3 mm |
| > 10 a 12 mm | 4 × 4 mm |
| > 12 a 17 mm | 5 × 5 mm |
| > 17 a 22 mm | 6 × 6 mm |
| > 22 a 30 mm | 8 × 7 mm |
| > 30 a 38 mm | 10 × 8 mm |
| > 38 a 44 mm | 12 × 8 mm |
| > 44 a 50 mm | 14 × 9 mm |
Tubos de aço SCH 40 e SCH 80
Diâmetro externo e espessura nominal de parede para bitolas usuais.
| NPS | Ø externo | SCH 40 | SCH 80 |
|---|---|---|---|
| 1/2″ | 21,34 mm | 2,77 mm | 3,73 mm |
| 3/4″ | 26,67 mm | 2,87 mm | 3,91 mm |
| 1″ | 33,40 mm | 3,38 mm | 4,55 mm |
| 1 1/4″ | 42,16 mm | 3,56 mm | 4,85 mm |
| 1 1/2″ | 48,26 mm | 3,68 mm | 5,08 mm |
| 2″ | 60,33 mm | 3,91 mm | 5,54 mm |
| 2 1/2″ | 73,03 mm | 5,16 mm | 7,01 mm |
| 3″ | 88,90 mm | 5,49 mm | 7,62 mm |
| 4″ | 114,30 mm | 6,02 mm | 8,56 mm |
Aços AISI 1020 e 1045
Comparação de propriedades típicas na condição laminada a frio.
| Propriedade | AISI 1020 | AISI 1045 |
|---|---|---|
| Carbono | 0,18–0,23% | 0,43–0,50% |
| Densidade | 7,87 g/cm³ | 7,87 g/cm³ |
| Módulo de elasticidade | 205 GPa | 200 GPa |
| Resistência à tração | 420 MPa | 585 MPa |
| Limite de escoamento | 350 MPa | 450 MPa |
Conversão de vazão
Equivalências rápidas entre m³/h, L/min, L/s e US gpm.
| Unidade base | m³/h | L/min | L/s | US gpm |
|---|---|---|---|---|
| 1 m³/h | 1 | 16,6667 | 0,27778 | 4,40287 |
| 1 L/min | 0,06 | 1 | 0,016667 | 0,264172 |
| 1 L/s | 3,6 | 60 | 1 | 15,8503 |
| 1 US gpm | 0,227125 | 3,78541 | 0,0630902 | 1 |
Tolerâncias, capacidades, materiais, fatores de segurança e condições de serviço devem ser confirmados em normas técnicas, catálogos de fabricantes ou documentação de projeto.
Da consulta para o cálculo.
Use as calculadoras da Mecânica Interativa para aplicar os dados de referência em problemas de transmissão, manutenção, motores e fluidos.